发布时间:2016-10-08 10:11:00 点击:
透光率: | 无色透明86%、碧空蓝72%、祥云白66% | 热能穿透率: | 无色透明83%、碧空蓝72%、祥云白61% | |
优化树脂: | 采用和生产厂家一起研发的特殊优化阻燃聚酯 | 耐温区间: | [ -40℃ 至+120℃ ] | |
强化玻纤: | 采用高强度泰山T984 / OCV / JUSHI / CPIC 等,含量25% | 热膨胀系数: | 2.6x10^-5cm/cm/℃ | |
单位重量: | 1800g/m²、2300g/m²、3050g/m²、4600g/m²,允许误差 ± 10% | 抗紫外线率: | 99% | |
标称厚度: | 1.2mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm,允许误差 ± 15% | 保证年限: | 15-30年 | |
优质上膜: | 上表面贴覆标称厚度为20微米美国杜邦Melinex301薄膜或其他优质薄膜 | 氧指数: | 一级阻燃(氧指数≥30),二级阻燃(氧指数≥26)。 | |
使用范围: | 炼钢厂,高炉作业等对FRP采光板要求极高的厂房 |
关注源码微信平台